Quanto custa alugar em Alphaville hoje
Um apartamento de 2 quartos sai por R$ 7.150 de mediana. Uma casa, R$ 15.143.
As perguntas de quem procura
Quanto custa um 2 quartos?
Mediana de R$ 7.150, com metade dos anúncios entre R$ 5.175 e R$ 8.625. Somando condomínio e IPTU, o que sai do bolso fica perto de R$ 8.999.
Casa ou apartamento?
A casa custa mais por mês — mediana de R$ 15.143 contra R$ 6.000 do apartamento. Por metro quadrado a conta inverte: R$ 42/m² na casa contra R$ 73/m² no apartamento. Você paga menos pelo metro e mais pelo tamanho.
Por que as fontes discordam?
Cada portal mede um universo diferente. O QuintoAndar trabalha com estoque próprio; os classificados listam o mesmo imóvel por vários corretores, e os caros encalham mais tempo no ar, o que puxa a média para cima. Por isso publicamos uma faixa, e não um número único.
Quanto devo pagar?
Baseado em 4 anúncios deste perfil.
Com condomínio e IPTU: ~R$ 8.999
Acima de R$ 8.625 você está pagando acima do praticado.
O número de cada fonte
Como os preços se distribuem
Por número de quartos
| Quartos | Mediana | 25% | 75% | Custo total | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| house:3:4 | R$ 16.000 | R$ 14.340 | R$ 19.000 | R$ 18.726 | 4 |
| house:3:5 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 24.416 | 1 |
| house:3:6 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.849 | 1 |
| house:4:2 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | R$ 19.219 | 1 |
| house:4:4 | R$ 15.000 | R$ 12.750 | R$ 20.500 | R$ 16.487 | 8 |
| house:4:5 | R$ 19.200 | R$ 16.300 | R$ 22.100 | R$ 21.849 | 2 |
| house:4:7 | R$ 15.000 | R$ 15.000 | R$ 15.000 | R$ 17.677 | 1 |
| house:5:4 | R$ 13.300 | R$ 11.650 | R$ 14.293 | R$ 16.110 | 3 |
| house:4:12 | R$ 25.000 | R$ 25.000 | R$ 25.000 | R$ 26.061 | 1 |
| apartment:1:1 | R$ 5.150 | R$ 4.675 | R$ 5.425 | R$ 6.179 | 4 |
| apartment:2:1 | R$ 6.190 | R$ 4.860 | R$ 7.505 | R$ 7.343 | 4 |
| apartment:2:2 | R$ 7.150 | R$ 5.175 | R$ 8.625 | R$ 8.999 | 4 |
| apartment:2:3 | R$ 12.900 | R$ 12.900 | R$ 12.900 | R$ 16.489 | 1 |
| apartment:3:1 | R$ 5.500 | R$ 5.500 | R$ 5.500 | R$ 6.798 | 1 |
| apartment:3:2 | R$ 9.625 | R$ 6.563 | R$ 11.000 | R$ 11.326 | 6 |
| apartment:3:3 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 7.566 | 1 |
| apartment:3:4 | R$ 14.000 | R$ 14.000 | R$ 14.000 | R$ 18.440 | 1 |
| apartment:4:2 | R$ 9.500 | R$ 9.500 | R$ 9.500 | R$ 11.596 | 1 |
A chave é tipo:quartos:vagas — o mesmo recorte que a ferramenta acima usa.
Reajuste e índices oficiais
- no mês
- -1,16%
- referência
- 2026-07-01
- no mês
- 0,00%
- índice
- 227,9
- R$/m²
- 72
- referência
- 2026-07-01
- no mês
- 0,07%
- referência
- 2026-07-01
O IGP-M é o índice que reajusta a maioria dos contratos de aluguel no Brasil; o IPCA de aluguel residencial é a inflação oficial medida pelo IBGE. Ambos são nacionais — o FipeZAP é de Barueri.
Anúncios públicos coletados semanalmente em Alphaville (Barueri e Santana de Parnaíba), somados aos índices oficiais do FipeZAP (Barueri), IBGE e Banco Central. Totais são o número real de anúncios de cada portal; medianas, quartis e faixas vêm da amostra coletada, cujo tamanho vai declarado acima. Custo total = aluguel + condomínio + IPTU. As fontes têm abrangências diferentes e por isso são apresentadas lado a lado, nunca somadas. Publicamos apenas estatísticas agregadas — nenhum anúncio individual é reproduzido. Este termômetro alimenta a série de moradia do índice AlphaON.