Combustíveis em Alphaville
Preços de bomba informados posto a posto, com a diferença PIX × cartão, a estimativa de impostos por litro e a comparação com a média de SP. Assim você abastece melhor na região.
O que tem no seu tanque de 45 litros?
Desde a mistura E32, a cada tanque de "gasolina" você leva 14,4 L de etanol anidro. Antes (E30) eram 13,5 L.
A mistura obrigatória de etanol anidro é definida pelo governo federal. Quanto mais etanol na mistura, um pouco menor a autonomia (o etanol rende menos) e o preço por litro. Impostos pela formação de preço Petrobras/ANP.
Gasolina comum
23 postos com preço da última pesquisa; os demais mostram a última vez que a ANP passou por lá (a pesquisa cobre os postos em rodízio).
| Posto | PIX/dinheiro | Cartão | Dif. | Impostos/L | Margem estimada* | Medido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5,99 | — | — | R$ 2,25 (37,6%) | R$ 1,18 (19,7%) | 11/8/26 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 2,25 (37,6%) | R$ 1,18 (19,7%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,09 | — | — | R$ 2,25 (36,9%) | R$ 1,28 (21,0%) | 4/8/26 | |
| R$ 6,09 | — | — | R$ 2,25 (36,9%) | R$ 1,28 (21,0%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,19 | — | — | R$ 2,25 (36,3%) | R$ 1,38 (22,3%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,19 | — | — | R$ 2,25 (36,3%) | R$ 1,38 (22,3%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,19 | — | — | R$ 2,25 (36,3%) | R$ 1,38 (22,3%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,19 | — | — | R$ 2,25 (36,3%) | R$ 1,38 (22,3%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,19 | — | — | R$ 2,25 (36,3%) | R$ 1,38 (22,3%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,19 | — | — | R$ 2,25 (36,3%) | R$ 1,38 (22,3%) | 4/8/26 | |
| R$ 6,27 | — | — | R$ 2,25 (35,9%) | R$ 1,46 (23,3%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,29 | — | — | R$ 2,25 (35,8%) | R$ 1,48 (23,5%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,39 | — | — | R$ 2,25 (35,2%) | R$ 1,58 (24,7%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,47 | — | — | R$ 2,25 (34,8%) | R$ 1,66 (25,7%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,49 | — | — | R$ 2,25 (34,7%) | R$ 1,68 (25,9%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,49 | — | — | R$ 2,25 (34,7%) | R$ 1,68 (25,9%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,49 | — | — | R$ 2,25 (34,7%) | R$ 1,68 (25,9%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,49 | — | — | R$ 2,25 (34,7%) | R$ 1,68 (25,9%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,59 | — | — | R$ 2,25 (34,1%) | R$ 1,78 (27,0%) | 11/8/26 | |
| R$ 7,69 | — | — | R$ 2,25 (29,3%) | R$ 2,88 (37,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 7,69 | — | — | R$ 2,25 (29,3%) | R$ 2,88 (37,5%) | 28/7/26 | |
| R$ 7,69 | — | — | R$ 2,25 (29,3%) | R$ 2,88 (37,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 7,99 | — | — | R$ 2,25 (28,2%) | R$ 3,18 (39,8%) | 11/8/26 | |
| R$ 5,27 | — | — | R$ 2,25 (42,7%) | R$ 0,46 (8,7%) | 28/12/23 | |
| R$ 5,69 | — | — | R$ 2,25 (39,5%) | R$ 0,88 (15,5%) | 4/7/24 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 2,25 (37,6%) | R$ 1,18 (19,7%) | 25/9/25 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 2,25 (37,6%) | R$ 1,18 (19,7%) | 20/10/25 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 2,25 (37,6%) | R$ 1,18 (19,7%) | 9/3/26 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 2,25 (37,6%) | R$ 1,18 (19,7%) | 9/9/25 | |
| R$ 6,19 | — | — | R$ 2,25 (36,3%) | R$ 1,38 (22,3%) | 22/12/25 | |
| R$ 6,27 | — | — | R$ 2,25 (35,9%) | R$ 1,46 (23,3%) | 29/4/26 | |
| R$ 6,29 | — | — | R$ 2,25 (35,8%) | R$ 1,48 (23,5%) | 8/6/26 | |
| R$ 6,49 | — | — | R$ 2,25 (34,7%) | R$ 1,68 (25,9%) | 15/2/24 | |
| R$ 6,69 | — | — | R$ 2,25 (33,6%) | R$ 1,88 (28,1%) | 13/10/25 | |
| R$ 6,99 | — | — | R$ 2,25 (32,2%) | R$ 2,18 (31,2%) | 17/6/26 | |
| R$ 7,19 | — | — | R$ 2,25 (31,3%) | R$ 2,38 (33,1%) | 11/5/26 | |
| R$ 7,49 | — | — | R$ 2,25 (30,0%) | R$ 2,68 (35,8%) | 6/5/25 | |
| R$ 7,49 | — | — | R$ 2,25 (30,0%) | R$ 2,68 (35,8%) | 9/9/25 | |
| R$ 7,69 | — | — | R$ 2,25 (29,3%) | R$ 2,88 (37,5%) | 25/3/26 | |
| R$ 7,99 | — | — | R$ 2,25 (28,2%) | R$ 3,18 (39,8%) | 4/5/26 | |
| R$ 7,99 | — | — | R$ 2,25 (28,2%) | R$ 3,18 (39,8%) | 20/4/26 | |
| R$ 7,99 | — | — | R$ 2,25 (28,2%) | R$ 3,18 (39,8%) | 3/6/26 | |
| R$ 7,99 | — | — | R$ 2,25 (28,2%) | R$ 3,18 (39,8%) | 11/5/26 | |
| R$ 7,99 | — | — | R$ 2,25 (28,2%) | R$ 3,18 (39,8%) | 4/5/26 | |
| R$ 8,89 | — | — | R$ 2,25 (25,3%) | R$ 4,08 (45,9%) | 6/5/25 | |
| R$ 8,99 | — | — | R$ 2,25 (25,0%) | R$ 4,18 (46,5%) | 9/9/25 | |
| R$ 9,19 | — | — | R$ 2,25 (24,5%) | R$ 4,38 (47,7%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,19 | — | — | R$ 2,25 (24,5%) | R$ 4,38 (47,7%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,19 | — | — | R$ 2,25 (24,5%) | R$ 4,38 (47,7%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,19 | — | — | R$ 2,25 (24,5%) | R$ 4,38 (47,7%) | 29/9/25 | |
| R$ 9,29 | — | — | R$ 2,25 (24,2%) | R$ 4,48 (48,2%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,29 | — | — | R$ 2,25 (24,2%) | R$ 4,48 (48,2%) | 2/2/26 |
Gasolina aditivada
21 postos com preço da última pesquisa; os demais mostram a última vez que a ANP passou por lá (a pesquisa cobre os postos em rodízio).
| Posto | PIX/dinheiro | Cartão | Dif. | Impostos/L | Margem estimada* | Medido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6,29 | — | — | R$ 2,25 (35,8%) | R$ 1,48 (23,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,29 | — | — | R$ 2,25 (35,8%) | R$ 1,48 (23,5%) | 4/8/26 | |
| R$ 6,29 | — | — | R$ 2,25 (35,8%) | R$ 1,48 (23,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,39 | — | — | R$ 2,25 (35,2%) | R$ 1,58 (24,7%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,47 | — | — | R$ 2,25 (34,8%) | R$ 1,66 (25,7%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,49 | — | — | R$ 2,25 (34,7%) | R$ 1,68 (25,9%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,49 | — | — | R$ 2,25 (34,7%) | R$ 1,68 (25,9%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,59 | — | — | R$ 2,25 (34,1%) | R$ 1,78 (27,0%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,59 | — | — | R$ 2,25 (34,1%) | R$ 1,78 (27,0%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,79 | — | — | R$ 2,25 (33,1%) | R$ 1,98 (29,2%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,79 | — | — | R$ 2,25 (33,1%) | R$ 1,98 (29,2%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,79 | — | — | R$ 2,25 (33,1%) | R$ 1,98 (29,2%) | 4/8/26 | |
| R$ 6,89 | — | — | R$ 2,25 (32,7%) | R$ 2,08 (30,2%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,99 | — | — | R$ 2,25 (32,2%) | R$ 2,18 (31,2%) | 28/7/26 | |
| R$ 7,29 | — | — | R$ 2,25 (30,9%) | R$ 2,48 (34,0%) | 28/7/26 | |
| R$ 7,69 | — | — | R$ 2,25 (29,3%) | R$ 2,88 (37,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 7,69 | — | — | R$ 2,25 (29,3%) | R$ 2,88 (37,5%) | 28/7/26 | |
| R$ 7,69 | — | — | R$ 2,25 (29,3%) | R$ 2,88 (37,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 7,79 | — | — | R$ 2,25 (28,9%) | R$ 2,98 (38,3%) | 11/8/26 | |
| R$ 7,99 | — | — | R$ 2,25 (28,2%) | R$ 3,18 (39,8%) | 11/8/26 | |
| R$ 8,19 | — | — | R$ 2,25 (27,5%) | R$ 3,38 (41,3%) | 11/8/26 | |
| R$ 5,29 | — | — | R$ 2,25 (42,5%) | R$ 0,48 (9,1%) | 15/2/24 | |
| R$ 5,67 | — | — | R$ 2,25 (39,7%) | R$ 0,86 (15,2%) | 28/12/23 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 2,25 (37,6%) | R$ 1,18 (19,7%) | 4/7/24 | |
| R$ 6,09 | — | — | R$ 2,25 (36,9%) | R$ 1,28 (21,0%) | 5/1/26 | |
| R$ 6,09 | — | — | R$ 2,25 (36,9%) | R$ 1,28 (21,0%) | 25/9/25 | |
| R$ 6,19 | — | — | R$ 2,25 (36,3%) | R$ 1,38 (22,3%) | 20/10/25 | |
| R$ 6,29 | — | — | R$ 2,25 (35,8%) | R$ 1,48 (23,5%) | 9/3/26 | |
| R$ 6,49 | — | — | R$ 2,25 (34,7%) | R$ 1,68 (25,9%) | 8/6/26 | |
| R$ 6,59 | — | — | R$ 2,25 (34,1%) | R$ 1,78 (27,0%) | 22/12/25 | |
| R$ 6,69 | — | — | R$ 2,25 (33,6%) | R$ 1,88 (28,1%) | 15/2/24 | |
| R$ 6,89 | — | — | R$ 2,25 (32,7%) | R$ 2,08 (30,2%) | 13/10/25 | |
| R$ 7,39 | — | — | R$ 2,25 (30,4%) | R$ 2,58 (34,9%) | 17/6/26 | |
| R$ 7,49 | — | — | R$ 2,25 (30,0%) | R$ 2,68 (35,8%) | 6/5/25 | |
| R$ 7,49 | — | — | R$ 2,25 (30,0%) | R$ 2,68 (35,8%) | 9/9/25 | |
| R$ 7,59 | — | — | R$ 2,25 (29,6%) | R$ 2,78 (36,6%) | 11/5/26 | |
| R$ 7,89 | — | — | R$ 2,25 (28,5%) | R$ 3,08 (39,0%) | 25/3/26 | |
| R$ 8,19 | — | — | R$ 2,25 (27,5%) | R$ 3,38 (41,3%) | 4/5/26 | |
| R$ 8,19 | — | — | R$ 2,25 (27,5%) | R$ 3,38 (41,3%) | 20/4/26 | |
| R$ 8,19 | — | — | R$ 2,25 (27,5%) | R$ 3,38 (41,3%) | 3/6/26 | |
| R$ 8,19 | — | — | R$ 2,25 (27,5%) | R$ 3,38 (41,3%) | 11/5/26 | |
| R$ 8,29 | — | — | R$ 2,25 (27,1%) | R$ 3,48 (42,0%) | 4/5/26 | |
| R$ 8,89 | — | — | R$ 2,25 (25,3%) | R$ 4,08 (45,9%) | 6/5/25 | |
| R$ 9,29 | — | — | R$ 2,25 (24,2%) | R$ 4,48 (48,2%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,39 | — | — | R$ 2,25 (24,0%) | R$ 4,58 (48,8%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,49 | — | — | R$ 2,25 (23,7%) | R$ 4,68 (49,3%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,49 | — | — | R$ 2,25 (23,7%) | R$ 4,68 (49,3%) | 29/9/25 | |
| R$ 9,49 | — | — | R$ 2,25 (23,7%) | R$ 4,68 (49,3%) | 9/9/25 | |
| R$ 9,49 | — | — | R$ 2,25 (23,7%) | R$ 4,68 (49,3%) | 9/9/25 | |
| R$ 9,59 | — | — | R$ 2,25 (23,5%) | R$ 4,78 (49,8%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,69 | — | — | R$ 2,25 (23,2%) | R$ 4,88 (50,4%) | 2/2/26 |
Etanol
23 postos com preço da última pesquisa; os demais mostram a última vez que a ANP passou por lá (a pesquisa cobre os postos em rodízio).
| Posto | PIX/dinheiro | Cartão | Dif. | Impostos/L | Margem estimada* | Medido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,29 | — | — | R$ 0,68 (20,7%) | R$ 0,36 (10,9%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,39 | — | — | R$ 0,68 (20,1%) | R$ 0,46 (13,6%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,39 | — | — | R$ 0,68 (20,1%) | R$ 0,46 (13,6%) | 28/7/26 | |
| R$ 3,49 | — | — | R$ 0,68 (19,5%) | R$ 0,56 (16,0%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,49 | — | — | R$ 0,68 (19,5%) | R$ 0,56 (16,0%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,49 | — | — | R$ 0,68 (19,5%) | R$ 0,56 (16,0%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,49 | — | — | R$ 0,68 (19,5%) | R$ 0,56 (16,0%) | 4/8/26 | |
| R$ 3,49 | — | — | R$ 0,68 (19,5%) | R$ 0,56 (16,0%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,54 | — | — | R$ 0,68 (19,2%) | R$ 0,61 (17,2%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,59 | — | — | R$ 0,68 (18,9%) | R$ 0,66 (18,4%) | 28/7/26 | |
| R$ 3,59 | — | — | R$ 0,68 (18,9%) | R$ 0,66 (18,4%) | 4/8/26 | |
| R$ 3,59 | — | — | R$ 0,68 (18,9%) | R$ 0,66 (18,4%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,59 | — | — | R$ 0,68 (18,9%) | R$ 0,66 (18,4%) | 28/7/26 | |
| R$ 3,67 | — | — | R$ 0,68 (18,5%) | R$ 0,74 (20,2%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,79 | — | — | R$ 0,68 (17,9%) | R$ 0,86 (22,7%) | 11/8/26 | |
| R$ 3,89 | — | — | R$ 0,68 (17,5%) | R$ 0,96 (24,7%) | 28/7/26 | |
| R$ 3,97 | — | — | R$ 0,68 (17,1%) | R$ 1,04 (26,2%) | 28/7/26 | |
| R$ 3,99 | — | — | R$ 0,68 (17,0%) | R$ 1,06 (26,6%) | 28/7/26 | |
| R$ 4,19 | — | — | R$ 0,68 (16,2%) | R$ 1,26 (30,1%) | 11/8/26 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 0,68 (11,4%) | R$ 3,06 (51,1%) | 11/8/26 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 0,68 (11,4%) | R$ 3,06 (51,1%) | 28/7/26 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 0,68 (11,4%) | R$ 3,06 (51,1%) | 11/8/26 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 0,68 (11,4%) | R$ 3,06 (51,1%) | 11/8/26 | |
| R$ 2,97 | — | — | R$ 0,68 (22,9%) | R$ 0,04 (1,3%) | 28/12/23 | |
| R$ 3,69 | — | — | R$ 0,68 (18,4%) | R$ 0,76 (20,6%) | 4/7/24 | |
| R$ 3,79 | — | — | R$ 0,68 (17,9%) | R$ 0,86 (22,7%) | 8/6/26 | |
| R$ 3,87 | — | — | R$ 0,68 (17,6%) | R$ 0,94 (24,3%) | 29/4/26 | |
| R$ 3,89 | — | — | R$ 0,68 (17,5%) | R$ 0,96 (24,7%) | 13/10/25 | |
| R$ 3,89 | — | — | R$ 0,68 (17,5%) | R$ 0,96 (24,7%) | 6/5/25 | |
| R$ 3,89 | — | — | R$ 0,68 (17,5%) | R$ 0,96 (24,7%) | 9/9/25 | |
| R$ 3,89 | — | — | R$ 0,68 (17,5%) | R$ 0,96 (24,7%) | 9/9/25 | |
| R$ 3,99 | — | — | R$ 0,68 (17,0%) | R$ 1,06 (26,6%) | 4/5/26 | |
| R$ 3,99 | — | — | R$ 0,68 (17,0%) | R$ 1,06 (26,6%) | 13/10/25 | |
| R$ 3,99 | — | — | R$ 0,68 (17,0%) | R$ 1,06 (26,6%) | 25/9/25 | |
| R$ 3,99 | — | — | R$ 0,68 (17,0%) | R$ 1,06 (26,6%) | 15/2/24 | |
| R$ 3,99 | — | — | R$ 0,68 (17,0%) | R$ 1,06 (26,6%) | 3/6/26 | |
| R$ 3,99 | — | — | R$ 0,68 (17,0%) | R$ 1,06 (26,6%) | 20/10/25 | |
| R$ 3,99 | — | — | R$ 0,68 (17,0%) | R$ 1,06 (26,6%) | 11/5/26 | |
| R$ 3,99 | — | — | R$ 0,68 (17,0%) | R$ 1,06 (26,6%) | 4/5/26 | |
| R$ 4,29 | — | — | R$ 0,68 (15,9%) | R$ 1,36 (31,7%) | 20/4/26 | |
| R$ 4,39 | — | — | R$ 0,68 (15,5%) | R$ 1,46 (33,3%) | 13/10/25 | |
| R$ 4,49 | — | — | R$ 0,68 (15,1%) | R$ 1,56 (34,7%) | 9/3/26 | |
| R$ 4,49 | — | — | R$ 0,68 (15,1%) | R$ 1,56 (34,7%) | 25/3/26 | |
| R$ 4,69 | — | — | R$ 0,68 (14,5%) | R$ 1,76 (37,5%) | 22/12/25 | |
| R$ 4,79 | — | — | R$ 0,68 (14,2%) | R$ 1,86 (38,8%) | 17/6/26 | |
| R$ 4,99 | — | — | R$ 0,68 (13,6%) | R$ 2,06 (41,3%) | 11/5/26 | |
| R$ 5,69 | — | — | R$ 0,68 (12,0%) | R$ 2,76 (48,5%) | 13/10/25 | |
| R$ 5,89 | — | — | R$ 0,68 (11,5%) | R$ 2,96 (50,3%) | 6/5/25 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 0,68 (11,4%) | R$ 3,06 (51,1%) | 13/10/25 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 0,68 (11,4%) | R$ 3,06 (51,1%) | 29/9/25 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 0,68 (11,4%) | R$ 3,06 (51,1%) | 9/9/25 | |
| R$ 5,99 | — | — | R$ 0,68 (11,4%) | R$ 3,06 (51,1%) | 2/2/26 |
Diesel S10
16 postos com preço da última pesquisa; os demais mostram a última vez que a ANP passou por lá (a pesquisa cobre os postos em rodízio).
| Posto | PIX/dinheiro | Cartão | Dif. | Impostos/L | Margem estimada* | Medido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6,49 | — | — | R$ 1,47 (22,7%) | R$ 1,42 (21,9%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,57 | — | — | R$ 1,47 (22,4%) | R$ 1,50 (22,8%) | 4/8/26 | |
| R$ 6,59 | — | — | R$ 1,47 (22,3%) | R$ 1,52 (23,1%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,69 | — | — | R$ 1,47 (22,0%) | R$ 1,62 (24,2%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,69 | — | — | R$ 1,47 (22,0%) | R$ 1,62 (24,2%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,69 | — | — | R$ 1,47 (22,0%) | R$ 1,62 (24,2%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,79 | — | — | R$ 1,47 (21,6%) | R$ 1,72 (25,3%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,87 | — | — | R$ 1,47 (21,4%) | R$ 1,80 (26,2%) | 28/7/26 | |
| R$ 6,97 | — | — | R$ 1,47 (21,1%) | R$ 1,90 (27,3%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,99 | — | — | R$ 1,47 (21,0%) | R$ 1,92 (27,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 6,99 | — | — | R$ 1,47 (21,0%) | R$ 1,92 (27,5%) | 4/8/26 | |
| R$ 7,09 | — | — | R$ 1,47 (20,7%) | R$ 2,02 (28,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 7,09 | — | — | R$ 1,47 (20,7%) | R$ 2,02 (28,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 7,19 | — | — | R$ 1,47 (20,4%) | R$ 2,12 (29,5%) | 28/7/26 | |
| R$ 7,49 | — | — | R$ 1,47 (19,6%) | R$ 2,42 (32,3%) | 11/8/26 | |
| R$ 7,99 | — | — | R$ 1,47 (18,4%) | R$ 2,92 (36,5%) | 11/8/26 | |
| R$ 5,69 | — | — | R$ 1,47 (25,8%) | R$ 0,62 (10,9%) | 13/10/25 | |
| R$ 5,79 | — | — | R$ 1,47 (25,4%) | R$ 0,72 (12,4%) | 28/12/23 | |
| R$ 5,79 | — | — | R$ 1,47 (25,4%) | R$ 0,72 (12,4%) | 25/9/25 | |
| R$ 5,87 | — | — | R$ 1,47 (25,0%) | R$ 0,80 (13,6%) | 20/5/25 | |
| R$ 6,19 | — | — | R$ 1,47 (23,7%) | R$ 1,12 (18,1%) | 9/9/25 | |
| R$ 6,29 | — | — | R$ 1,47 (23,4%) | R$ 1,22 (19,4%) | 4/7/24 | |
| R$ 6,39 | — | — | R$ 1,47 (23,0%) | R$ 1,32 (20,7%) | 9/3/26 | |
| R$ 6,39 | — | — | R$ 1,47 (23,0%) | R$ 1,32 (20,7%) | 20/10/25 | |
| R$ 6,39 | — | — | R$ 1,47 (23,0%) | R$ 1,32 (20,7%) | 15/2/24 | |
| R$ 6,59 | — | — | R$ 1,47 (22,3%) | R$ 1,52 (23,1%) | 22/12/25 | |
| R$ 6,79 | — | — | R$ 1,47 (21,6%) | R$ 1,72 (25,3%) | 8/6/26 | |
| R$ 6,97 | — | — | R$ 1,47 (21,1%) | R$ 1,90 (27,3%) | 29/4/26 | |
| R$ 6,99 | — | — | R$ 1,47 (21,0%) | R$ 1,92 (27,5%) | 29/9/25 | |
| R$ 7,19 | — | — | R$ 1,47 (20,4%) | R$ 2,12 (29,5%) | 11/5/26 | |
| R$ 7,39 | — | — | R$ 1,47 (19,9%) | R$ 2,32 (31,4%) | 17/6/26 | |
| R$ 7,49 | — | — | R$ 1,47 (19,6%) | R$ 2,42 (32,3%) | 11/5/26 | |
| R$ 7,99 | — | — | R$ 1,47 (18,4%) | R$ 2,92 (36,5%) | 6/5/25 | |
| R$ 8,49 | — | — | R$ 1,47 (17,3%) | R$ 3,42 (40,3%) | 20/4/26 | |
| R$ 8,49 | — | — | R$ 1,47 (17,3%) | R$ 3,42 (40,3%) | 4/5/26 | |
| R$ 8,59 | — | — | R$ 1,47 (17,1%) | R$ 3,52 (41,0%) | 13/10/25 | |
| R$ 8,99 | — | — | R$ 1,47 (16,4%) | R$ 3,92 (43,6%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,29 | — | — | R$ 1,47 (15,8%) | R$ 4,22 (45,4%) | 12/1/26 | |
| R$ 9,29 | — | — | R$ 1,47 (15,8%) | R$ 4,22 (45,4%) | 9/9/25 | |
| R$ 9,29 | — | — | R$ 1,47 (15,8%) | R$ 4,22 (45,4%) | 9/9/25 | |
| R$ 9,29 | — | — | R$ 1,47 (15,8%) | R$ 4,22 (45,4%) | 13/10/25 | |
| R$ 9,39 | — | — | R$ 1,47 (15,7%) | R$ 4,32 (46,0%) | 2/2/26 |
GNV
0 postos com preço da última pesquisa; os demais mostram a última vez que a ANP passou por lá (a pesquisa cobre os postos em rodízio).
| Posto | PIX/dinheiro | Cartão | Dif. | Impostos/L | Margem estimada* | Medido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,19 | — | — | — | — | 4/5/26 |
Evolução do preço médio na região
Média semanal dos postos de Barueri na pesquisa oficial da ANP, de Jan/2023 até Ago/2026. É essa série que alimenta a inflação de combustíveis da região.
Ranking das redes
Postos do mesmo dono ou grupo, comparados pela média dos preços atuais. É pra ver quem manda no preço da região, rede por rede.
| Rede | Postos | Gasolina | Etanol | Diesel | Cartão vs PIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rede Veiga mais barata
|
3 (1 c/ preço) | R$ 6,19 | R$ 3,49 | R$ 6,69 | — | — |
|
Rede Campos
|
2 | R$ 6,24 | R$ 3,34 | R$ 7,99 | — | — |
|
Rede Cruz
|
2 | R$ 6,28 | R$ 3,73 | R$ 6,72 | — | — |
|
Rede Lopes
|
5 (3 c/ preço) | R$ 6,79 | R$ 4,36 | R$ 7,04 | ★ 1,4 | — |
|
Rede Gatt
|
2 | R$ 6,94 | R$ 5,99 | R$ 7,09 | — | — |
|
Rede Caliari
|
2 | R$ 7,69 | R$ 4,79 | R$ 6,79 | — | — |
|
Rede Duque
|
15 (0 c/ preço) | — | — | — | ★ 2,8 | — |
|
Rede Negrelli
|
2 (0 c/ preço) | — | — | — | ★ 3,5 | — |
|
Rede Pereira
|
2 (0 c/ preço) | — | — | — | ★ 4,3 | — |
Redes identificadas pelo CNPJ e quadro societário (dados públicos da ANP/Receita); médias sobre as medições dos últimos 45 dias. Rede sem medição recente aparece sem preço.
* Margem estimada de distribuição + revenda: preço de bomba menos a parcela do produtor, do biocombustível e dos impostos, pela formação de preço média publicada pela Petrobras (precos.petrobras.com.br). Os custos reais variam por contrato e distribuidora, então é referência, não a contabilidade do posto. Os preços a gente coleta na mão, e as avaliações ★ vêm do Google.