Quanto o app cobra a mais em Alphaville
Comparamos o preço de 10.223 produtos no iFood, em 156 lojas que entregam em Alphaville, com o preço no site das próprias lojas.
Atualizado todo dia. Os preços do app não entram no comparativo de preços, que usa só o site das lojas.
Loja por loja: o app contra o site dela
Mesmo produto, mesma rede. Um valor positivo quer dizer que o app cobra mais.
| Loja no iFood | Diferença típica | Produtos |
|---|---|---|
| Carrefour Bairro - Alphavillecomparado com o site Carrefour Tamboré | +24,2% | 749 |
| Carrefour Hiper - Tamboré Shoppingcomparado com o site Carrefour Tamboré | +18,2% | 64 |
| Carrefour Market - Rio Negrocomparado com o site Carrefour Tamboré | +17,9% | 262 |
| Carrefour Express - Henriqueta Mendes 24hcomparado com o site Carrefour Tamboré | +17,6% | 290 |
| Carrefour Baruericomparado com o site Carrefour Tamboré | +16,0% | 1.263 |
| Carrefour Hiper - Tamboré.comparado com o site Carrefour Tamboré | +16,0% | 1.387 |
| Cobasi - Alphavillecomparado com o site Cobasi | +11,1% | 778 |
| Atacadão - Tamborécomparado com o site Atacadão | +10,9% | 1.477 |
| Atacadão Carapicuiba Km21comparado com o site Atacadão | +10,9% | 93 |
| Drogasil - Alphaville 5 - 4741comparado com o site Drogasil | +9,5% | 27 |
| Raia - Alphaville e - 2978comparado com o site Droga Raia | +6,7% | 1.002 |
| Drogasil - Alphaville Rio Negro - 1323comparado com o site Drogasil | +6,4% | 940 |
| Giga Atacado - Tamborécomparado com o site Giga Atacado | +5,0% | 1.323 |
| Minuto Pão de Açúcar - Rio Negrocomparado com o site Pão de Açúcar | +4,8% | 217 |
| Drogaria São Paulo - Alphavillecomparado com o site Drogaria São Paulo | +4,1% | 959 |
| Minuto Pão de Açúcar Grajaúcomparado com o site Pão de Açúcar | +3,7% | 163 |
| Raia - Alphaville - a - 60comparado com o site Droga Raia | +3,4% | 164 |
| Drogaria São Paulo - Alphaville VIcomparado com o site Drogaria São Paulo | +3,1% | 129 |
| Farma Conde 356 Baruericomparado com o site Farma Conde | +2,8% | 577 |
| Drogasil - Alphaville 4 - 4825comparado com o site Drogasil | +2,0% | 114 |
| Cobasi Carapicuibacomparado com o site Cobasi | +1,1% | 305 |
| Sonda Supermercados - Baruericomparado com o site Sonda Supermercados | 0,0% | 1.059 |
| St Marche - Alphavillecomparado com o site St Marche | 0,0% | 815 |
| Pão de Açúcar - Alphavillecomparado com o site Pão de Açúcar | 0,0% | 705 |
| Zee Now Tamborecomparado com o site Zee Now Alphaville | 0,0% | 512 |
| Drogaria São Paulo - Alphaville IIcomparado com o site Drogaria São Paulo | 0,0% | 7 |
Entram só lojas com pelo menos 5 produtos encontrados nos dois lugares. Promoções do site costumam não valer no app, e é daí que vem boa parte da diferença.
Produto por produto
O menor preço encontrado no app e o menor preço no site das lojas da região.
| Produto | No app | No site | Diferença |
|---|---|---|---|
| Açúcar Mascavo Orgânico Santo Antônio 400gem 2 lojas do iFood | R$ 9,88Carrefour Barueri | R$ 9,88Carrefour Tamboré | 0,0% |
| Açúcar Refinado União Premium Sachês 5g Caixa Com 400unem 2 lojas do iFood | R$ 19,60Roldão Osasco | R$ 21,90Atacadão | -10,5% |
| Barra De Cereal Nuts Castanhas E Frutas Sabor Banana 25g Banana Brasilem 2 lojas do iFood | R$ 6,22Sonda Supermercados - Barueri | R$ 6,22Sonda Supermercados | 0,0% |
| Barra De Chocolate Pe De Moleque Garoto 80gem 2 lojas do iFood | R$ 12,42Sonda Supermercados - Barueri | R$ 9,89St Marche | +25,6% |
| Barra de Cereal Aveia Banana e Mel Nutry 66g com 3unem 2 lojas do iFood | R$ 8,97Lopes Supermercados - Carapicuiba | R$ 8,09Carrefour Tamboré | +10,9% |
| Barra de Cereal Zero Sabor Banana E Ameixa Supino 24gem 2 lojas do iFood | R$ 3,80Cobal Supermercados - Carapicuiba I | R$ 3,80Sonda Supermercados | 0,0% |
| Barra de Proteína Max Cookies 44gem 2 lojas do iFood | R$ 7,65Atacadão - Tamboré | R$ 6,90Atacadão | +10,9% |
| Barra de Proteína Sabor Chocolate E Amendoim Dux 60gem 2 lojas do iFood | R$ 18,71Shopper | Alphaville 2 | R$ 15,99Pão de Açúcar | +17,0% |
| Barra de Proteína Sabor Pasta de Amendoim Nutriart Pincbar 50gem 2 lojas do iFood | R$ 12,99St Marche - Alphaville | R$ 12,99St Marche | 0,0% |
| Batata Pré-Frita Bem Brasil Congelada Corte Fino 1,5kgem 2 lojas do iFood | R$ 29,85Atacadão - Tamboré | R$ 26,90Atacadão | +11,0% |
| Bebida Láctea Starbucks Café Mocha 280mlem 2 lojas do iFood | R$ 11,99Mini Extra - Marte | R$ 9,90Atacadão | +21,1% |
| Bebida À Base de Aveia Sabor Baunilha Orgânica Nude 250mlem 2 lojas do iFood | R$ 10,58Shopper | Alphaville 2 | R$ 7,47Sonda Supermercados | +41,6% |
| Biscoito Cream Cracker Integral Marilan 335gem 2 lojas do iFood | R$ 7,73Assaí - Barueri | R$ 5,19Giga Atacado | +48,9% |
| Biscoito Cream Cracker Light Piraquê 184gem 2 lojas do iFood | R$ 7,30Carrefour Barueri | R$ 6,29Carrefour Tamboré | +16,1% |
| Biscoito Cream Cracker Mabel 300gem 2 lojas do iFood | R$ 5,45Giga Atacado - Tamboré | R$ 4,99Pão de Açúcar | +9,2% |
| Biscoito Liane Cream Cracker 330gem 2 lojas do iFood | R$ 3,76Atacadão - Tamboré | R$ 3,98Atacadão | -5,5% |
| Biscoito Maisena Zero Lactose Qualitá Pacote 350gem 2 lojas do iFood | R$ 4,89Extra Carapicuíba | R$ 4,99Pão de Açúcar | -2,0% |
| Biscoito Marilan Cream Cracker Especial 350gem 2 lojas do iFood | R$ 6,63Atacadão - Tamboré | R$ 4,09Carrefour Tamboré | +62,1% |
| Biscoito Mini Veggies de Lentilha Arroz e Brócolis Nhami Mami 18gem 2 lojas do iFood | R$ 7,80Shopper | Alphaville 2 | R$ 8,49Pão de Açúcar | -8,1% |
| Biscoito Sabor Leite e Aveia Belvita 225g com 9unem 2 lojas do iFood | R$ 19,73Giga Atacado - Tamboré | R$ 17,98Atacadão | +9,7% |
| Biscoito Vegano Integral Maizena Orgânico Zooreta Mãe Terra 80gem 2 lojas do iFood | R$ 12,09Sonda Supermercados - Barueri | R$ 10,98Mambo | +10,1% |
| Biscoito cream cracker Renata 170gem 2 lojas do iFood | R$ 2,81Cobal Supermercados - Carapicuiba II | R$ 2,81Sonda Supermercados | 0,0% |
| Biscoito de Arroz e Grão de Bico Snack Fit Sem Glúten Camil 30gem 2 lojas do iFood | R$ 8,46Sonda Supermercados - Barueri | R$ 8,46Sonda Supermercados | 0,0% |
| Biscoito de Maizena Integral Piraquê 175gem 2 lojas do iFood | R$ 7,06Carrefour Hiper - Tamboré. | R$ 6,09Carrefour Tamboré | +15,9% |
| Biscoito de Maizena Marilan 300gem 2 lojas do iFood | R$ 7,99Pão de Açúcar - Alphaville | R$ 7,49Pão de Açúcar | +6,7% |
| Biscoito Água E Sal Renata 170gem 2 lojas do iFood | R$ 1,99Cobal Supermercados - Carapicuiba II | R$ 1,99Sonda Supermercados | 0,0% |
| Bisnaguinha Integral Nutri Vida Cenoura 300gem 2 lojas do iFood | R$ 11,90St Marche - Alphaville | R$ 10,79Mambo | +10,3% |
| Bisnaguinhas Casa Victoriana com Parmesão Embalagem 240gem 2 lojas do iFood | R$ 16,90St Marche - Alphaville | R$ 15,98Mambo | +5,8% |
| Bolo de Fubá Zero Açúcar Suavipan 250gem 2 lojas do iFood | R$ 21,95Sonda Supermercados - Barueri | R$ 26,49Mambo | -17,1% |
| COMINHO PO QUERO PCH 60Gem 2 lojas do iFood | R$ 11,44Giga Atacado - Tamboré | R$ 10,90Giga Atacado | +5,0% |
| Cafe Brasileiro Gran.Soluvel Refilem 2 lojas do iFood | R$ 6,79Carrefour Hiper - Tamboré. | R$ 5,99Atacadão | +13,4% |
| Café Solúvel Em Pó Iguaçu Lata 50gem 2 lojas do iFood | R$ 15,94Cobal Supermercados - Carapicuiba I | R$ 15,94Sonda Supermercados | 0,0% |
| Café Solúvel Gourmet Cerrado Mineiro 3 Corações 84gem 2 lojas do iFood | R$ 24,99St Marche - Alphaville | R$ 17,99Mambo | +38,9% |
| Café Solúvel Granulado Extraforte Nescafé Original 160gem 2 lojas do iFood | R$ 43,95Carrefour Barueri | R$ 37,89Carrefour Tamboré | +16,0% |
| Café Solúvel Granulado Qualitá 100gem 2 lojas do iFood | R$ 18,99Extra Carapicuíba | R$ 18,99Pão de Açúcar | 0,0% |
| Café Solúvel Sul de Minas 3 Corações Gourmet Sachê 40gem 2 lojas do iFood | R$ 9,68Sonda Supermercados - Barueri | R$ 7,99Mambo | +21,2% |
| Café Solúvel em Pó Espresso Equilibrado Nescafé Gold 100gem 2 lojas do iFood | R$ 43,99Sonda Supermercados - Barueri | R$ 43,99Sonda Supermercados | 0,0% |
| Caldo Em Pó Sabor Camarão Sazón 32,5gem 2 lojas do iFood | R$ 3,10Lopes Supermercados - Barueri | R$ 2,29Sonda Supermercados | +35,4% |
| Cereal Infantil Mucilon Arroz e Aveia 180gem 2 lojas do iFood | R$ 9,01Cobal Supermercados - Carapicuiba II | R$ 8,79Pão de Açúcar | +2,5% |
| Cereal Infantil Mucilon Arroz e Aveia 600gem 2 lojas do iFood | R$ 28,34Assaí - Barueri | R$ 18,90Carrefour Tamboré | +49,9% |
Perguntas frequentes
Por que o preço no app é diferente?
As lojas podem cobrar outro preço no delivery para cobrir a comissão do app, e as promoções do site nem sempre valem lá. Por isso o preço do app fica numa página separada e não se mistura com o comparativo das lojas.
O frete está incluído?
Não. Os valores são o preço do produto no app. Frete e taxa de serviço aparecem só no carrinho e mudam com o horário e a distância.
Como os dados são coletados?
Todo dia buscamos no iFood e no Rappi os mesmos produtos do comparativo, nas lojas que entregam em Alphaville. No iFood cada item é casado pelo código de barras; no Rappi, que não informa o código, pelo nome, marca e tamanho. Publicamos só preços e médias, nunca dados de pedidos ou de clientes.