Quanto o app cobra a mais em Alphaville
Comparamos o preço de 10.223 produtos no iFood, em 156 lojas que entregam em Alphaville, com o preço no site das próprias lojas.
Atualizado todo dia. Os preços do app não entram no comparativo de preços, que usa só o site das lojas.
Loja por loja: o app contra o site dela
Mesmo produto, mesma rede. Um valor positivo quer dizer que o app cobra mais.
| Loja no iFood | Diferença típica | Produtos |
|---|---|---|
| Carrefour Bairro - Alphavillecomparado com o site Carrefour Tamboré | +24,5% | 750 |
| Carrefour Hiper - Tamboré Shoppingcomparado com o site Carrefour Tamboré | +18,2% | 64 |
| Carrefour Market - Rio Negrocomparado com o site Carrefour Tamboré | +18,1% | 262 |
| Carrefour Express - Henriqueta Mendes 24hcomparado com o site Carrefour Tamboré | +17,6% | 290 |
| Carrefour Hiper - Tamboré.comparado com o site Carrefour Tamboré | +16,0% | 1.387 |
| Carrefour Baruericomparado com o site Carrefour Tamboré | +16,0% | 1.264 |
| Cobasi - Alphavillecomparado com o site Cobasi | +11,1% | 778 |
| Atacadão - Tamborécomparado com o site Atacadão | +10,9% | 1.477 |
| Atacadão Carapicuiba Km21comparado com o site Atacadão | +10,9% | 93 |
| Drogasil - Alphaville 5 - 4741comparado com o site Drogasil | +9,5% | 27 |
| Raia - Alphaville e - 2978comparado com o site Droga Raia | +6,7% | 1.002 |
| Drogasil - Alphaville Rio Negro - 1323comparado com o site Drogasil | +6,4% | 940 |
| Giga Atacado - Tamborécomparado com o site Giga Atacado | +5,0% | 1.325 |
| Minuto Pão de Açúcar - Rio Negrocomparado com o site Pão de Açúcar | +4,8% | 217 |
| Drogaria São Paulo - Alphavillecomparado com o site Drogaria São Paulo | +4,1% | 959 |
| Minuto Pão de Açúcar Grajaúcomparado com o site Pão de Açúcar | +3,7% | 163 |
| Raia - Alphaville - a - 60comparado com o site Droga Raia | +3,4% | 164 |
| Drogaria São Paulo - Alphaville VIcomparado com o site Drogaria São Paulo | +3,1% | 129 |
| Farma Conde 356 Baruericomparado com o site Farma Conde | +2,8% | 577 |
| Drogasil - Alphaville 4 - 4825comparado com o site Drogasil | +2,0% | 114 |
| Cobasi Carapicuibacomparado com o site Cobasi | +1,1% | 305 |
| Sonda Supermercados - Baruericomparado com o site Sonda Supermercados | 0,0% | 1.059 |
| Pão de Açúcar - Alphavillecomparado com o site Pão de Açúcar | 0,0% | 705 |
| St Marche - Alphavillecomparado com o site St Marche | 0,0% | 815 |
| Zee Now Tamborecomparado com o site Zee Now Alphaville | 0,0% | 512 |
| Drogaria São Paulo - Alphaville IIcomparado com o site Drogaria São Paulo | 0,0% | 7 |
Entram só lojas com pelo menos 5 produtos encontrados nos dois lugares. Promoções do site costumam não valer no app, e é daí que vem boa parte da diferença.
Produto por produto
O menor preço encontrado no app e o menor preço no site das lojas da região.
| Produto | No app | No site | Diferença |
|---|---|---|---|
| Batata Pré-Frita Quality Fries Congelada 2kgem 1 loja do iFood | R$ 27,19Atacadão - Tamboré | R$ 24,50Atacadão | +11,0% |
| Bebida Láctea Viv Protein Sabor Doce Leite Vigor 250mlem 1 loja do iFood | R$ 10,99Pão de Açúcar - Alphaville | R$ 10,99Pão de Açúcar | 0,0% |
| Bebida Vegetal de Banana Original com Canela Sem Lactose Banana Milk 1Lem 1 loja do iFood | R$ 22,19St Marche - Alphaville | R$ 26,98Mambo | -17,8% |
| Bebida a Base de Aveia Vida Veg 700gem 1 loja do iFood | R$ 19,95São Vicente | Barueri | R$ 14,79St Marche | +34,9% |
| Bebida de Aveia Sem Açúcar Natuterra 1lem 1 loja do iFood | R$ 20,99St Marche - Alphaville | R$ 6,39St Marche | +228,5% |
| Biscoito Belvita Leite e Aveia Multipack 75g com 3 Unidades de 25gem 1 loja do iFood | R$ 7,99Pão de Açúcar - Alphaville | R$ 6,99Giga Atacado | +14,3% |
| Biscoito Broinha Fubá Casa Victoriana 120gem 1 loja do iFood | R$ 18,90Pão de Açúcar - Alphaville | R$ 19,49Mambo | -3,0% |
| Biscoito Montevérgine Tub-in Paçoquinha 48gem 1 loja do iFood | R$ 2,65Atacadão - Tamboré | R$ 2,39Atacadão | +10,9% |
| Biscoito Napolitanas com Canela 213gem 1 loja do iFood | R$ 15,49St Marche - Alphaville | R$ 15,49St Marche | 0,0% |
| Biscoito Recheado Nescau 140gem 1 loja do iFood | R$ 4,99Americanas | Carapicuiba | R$ 4,98Atacadão | +0,2% |
| Biscoito de Banana com Canela Sem Glúten Aruba 100gem 1 loja do iFood | R$ 8,99St Marche - Alphaville | R$ 6,99Mambo | +28,6% |
| Biscoito de Polvilho Sabor Açúcar e Canela Chef Di Serio 80gem 1 loja do iFood | R$ 24,90St Marche - Alphaville | R$ 24,90St Marche | 0,0% |
| Biscoito de Água e Sal Vivale 300gem 1 loja do iFood | R$ 5,49Assaí - Barueri | R$ 3,69Giga Atacado | +48,8% |
| Bisnaguinha Souza Paes 250g Embem 1 loja do iFood | R$ 6,51Giga Atacado - Tamboré | R$ 4,99Giga Atacado | +30,5% |
| Bisnaguinha Tradicional de Panes 300gem 1 loja do iFood | R$ 5,53Atacadão - Tamboré | R$ 4,99Atacadão | +10,8% |
| Bolinho Vegano Sabor Maçã com Canela Zero Açúcar Zero Lactose Suavipan 35gem 1 loja do iFood | R$ 5,05Sonda Supermercados - Barueri | R$ 5,05Sonda Supermercados | 0,0% |
| Bolo Milla Fubá com Goiabada 300gem 1 loja do iFood | R$ 14,31Atacadão - Tamboré | R$ 12,90Atacadão | +10,9% |
| Bolo de Fubá Fin' Arte 300gem 1 loja do iFood | R$ 18,82Shopper | Alphaville 2 | R$ 12,98Mambo | +45,0% |
| Bombom Chocolate 54% Cacau Recheado Paçoca Cremosa Luckau 82,5gem 1 loja do iFood | R$ 35,49St Marche - Alphaville | R$ 11,49St Marche | +208,9% |
| Bombom Sem Glúten Sabor Paçoca Cremosa Luckau 83gem 1 loja do iFood | R$ 35,49St Marche - Alphaville | R$ 12,49St Marche | +184,1% |
| Cachaça sabor canela Matuta Fire & Fresh 1Lem 1 loja do iFood | R$ 79,09Cobal Supermercados - Carapicuiba II | R$ 79,09Sonda Supermercados | 0,0% |
| Café Solúvel 3 Corações 200gem 1 loja do iFood | R$ 37,29Assaí - Barueri | R$ 42,90Atacadão | -13,1% |
| Café Solúvel Gourmet Descafeinado 3 Corações 40gem 1 loja do iFood | R$ 9,68Sonda Supermercados - Barueri | R$ 7,49Sonda Supermercados | +29,2% |
| Café Solúvel Liofilizado Cerrado Mineiro Gourmet 3 Corações 40gem 1 loja do iFood | R$ 12,95Barbosa - Barueri | R$ 7,99Mambo | +62,1% |
| Café Solúvel Liofilizado De Avelã Juan Valdez 95gem 1 loja do iFood | R$ 84,90St Marche - Alphaville | R$ 64,99Mambo | +30,6% |
| Café Solúvel Liofilizado Mogiana Paulista Gourmet 3 Corações 40gem 1 loja do iFood | R$ 12,95Barbosa - Barueri | R$ 7,99Mambo | +62,1% |
| Caldo De Carne Knorr 57gem 1 loja do iFood | R$ 3,57Giga Atacado - Tamboré | R$ 3,40Giga Atacado | +5,0% |
| Caldo Em Pó Sabor Galinha Sazón 1,1kgem 1 loja do iFood | R$ 22,16Assaí - Carapicuiba | R$ 20,70Atacadão | +7,1% |
| Caldo em Cubo Galinha Knorr 114gem 1 loja do iFood | R$ 5,78Giga Atacado - Tamboré | R$ 5,50Giga Atacado | +5,1% |
| Caldo em Pó Lev Sazón Sabor Galinha 37,5gem 1 loja do iFood | R$ 2,87Atacadão - Tamboré | R$ 2,59Atacadão | +10,8% |
| Caldo em Pó Sabor Galinha Knorr 1,01kgem 1 loja do iFood | R$ 20,14Assaí - Carapicuiba | R$ 15,98Atacadão | +26,0% |
| Canela Em Po St Marche 45Gem 1 loja do iFood | R$ 19,90St Marche - Alphaville | R$ 19,90St Marche | 0,0% |
| Canela Po St Marche Pouch 30gem 1 loja do iFood | R$ 8,79St Marche - Alphaville | R$ 8,79St Marche | 0,0% |
| Canela Rama St Marche 30Gem 1 loja do iFood | R$ 19,09St Marche - Alphaville | R$ 19,09St Marche | 0,0% |
| Canela em Pau Terra Rica 40gem 1 loja do iFood | R$ 16,01Giga Atacado - Tamboré | R$ 15,25Giga Atacado | +5,0% |
| Canela em Pó Kitano 50gem 1 loja do iFood | R$ 9,92Giga Atacado - Tamboré | R$ 9,45Giga Atacado | +5,0% |
| Canela em Pó Terra Rica Pacote 70gem 1 loja do iFood | R$ 12,38Giga Atacado - Tamboré | R$ 11,79Giga Atacado | +5,0% |
| Canela em casca Aroma das Índias 20gem 1 loja do iFood | R$ 13,30São Vicente | Barueri | R$ 9,89Sonda Supermercados | +34,5% |
| Cereal Infantil Arroz e Aveia Mucilon Leve Mais Pague Menos 1kgem 1 loja do iFood | R$ 37,62Atacadão - Tamboré | R$ 33,90Atacadão | +11,0% |
| Cereal Matinal Alcafoods Choco Boll Sachê 200gem 1 loja do iFood | R$ 2,76Atacadão - Tamboré | R$ 2,49Atacadão | +10,8% |
Perguntas frequentes
Por que o preço no app é diferente?
As lojas podem cobrar outro preço no delivery para cobrir a comissão do app, e as promoções do site nem sempre valem lá. Por isso o preço do app fica numa página separada e não se mistura com o comparativo das lojas.
O frete está incluído?
Não. Os valores são o preço do produto no app. Frete e taxa de serviço aparecem só no carrinho e mudam com o horário e a distância.
Como os dados são coletados?
Todo dia buscamos no iFood e no Rappi os mesmos produtos do comparativo, nas lojas que entregam em Alphaville. No iFood cada item é casado pelo código de barras; no Rappi, que não informa o código, pelo nome, marca e tamanho. Publicamos só preços e médias, nunca dados de pedidos ou de clientes.