Quanto o app cobra a mais em Alphaville
Comparamos o preço de 10.223 produtos no iFood, em 156 lojas que entregam em Alphaville, com o preço no site das próprias lojas.
Atualizado todo dia. Os preços do app não entram no comparativo de preços, que usa só o site das lojas.
Loja por loja: o app contra o site dela
Mesmo produto, mesma rede. Um valor positivo quer dizer que o app cobra mais.
| Loja no iFood | Diferença típica | Produtos |
|---|---|---|
| Carrefour Bairro - Alphavillecomparado com o site Carrefour Tamboré | +24,2% | 749 |
| Carrefour Hiper - Tamboré Shoppingcomparado com o site Carrefour Tamboré | +18,2% | 64 |
| Carrefour Market - Rio Negrocomparado com o site Carrefour Tamboré | +17,9% | 262 |
| Carrefour Express - Henriqueta Mendes 24hcomparado com o site Carrefour Tamboré | +17,6% | 290 |
| Carrefour Baruericomparado com o site Carrefour Tamboré | +16,0% | 1.263 |
| Carrefour Hiper - Tamboré.comparado com o site Carrefour Tamboré | +16,0% | 1.387 |
| Cobasi - Alphavillecomparado com o site Cobasi | +11,1% | 778 |
| Atacadão - Tamborécomparado com o site Atacadão | +10,9% | 1.477 |
| Atacadão Carapicuiba Km21comparado com o site Atacadão | +10,9% | 93 |
| Drogasil - Alphaville 5 - 4741comparado com o site Drogasil | +9,5% | 27 |
| Raia - Alphaville e - 2978comparado com o site Droga Raia | +6,7% | 1.002 |
| Drogasil - Alphaville Rio Negro - 1323comparado com o site Drogasil | +6,4% | 940 |
| Giga Atacado - Tamborécomparado com o site Giga Atacado | +5,0% | 1.323 |
| Minuto Pão de Açúcar - Rio Negrocomparado com o site Pão de Açúcar | +4,8% | 217 |
| Drogaria São Paulo - Alphavillecomparado com o site Drogaria São Paulo | +4,1% | 959 |
| Minuto Pão de Açúcar Grajaúcomparado com o site Pão de Açúcar | +3,7% | 163 |
| Raia - Alphaville - a - 60comparado com o site Droga Raia | +3,4% | 164 |
| Drogaria São Paulo - Alphaville VIcomparado com o site Drogaria São Paulo | +3,1% | 129 |
| Farma Conde 356 Baruericomparado com o site Farma Conde | +2,8% | 577 |
| Drogasil - Alphaville 4 - 4825comparado com o site Drogasil | +2,0% | 114 |
| Cobasi Carapicuibacomparado com o site Cobasi | +1,1% | 305 |
| Sonda Supermercados - Baruericomparado com o site Sonda Supermercados | 0,0% | 1.059 |
| St Marche - Alphavillecomparado com o site St Marche | 0,0% | 815 |
| Pão de Açúcar - Alphavillecomparado com o site Pão de Açúcar | 0,0% | 705 |
| Zee Now Tamborecomparado com o site Zee Now Alphaville | 0,0% | 512 |
| Drogaria São Paulo - Alphaville IIcomparado com o site Drogaria São Paulo | 0,0% | 7 |
Entram só lojas com pelo menos 5 produtos encontrados nos dois lugares. Promoções do site costumam não valer no app, e é daí que vem boa parte da diferença.
Produto por produto
O menor preço encontrado no app e o menor preço no site das lojas da região.
| Produto | No app | No site | Diferença |
|---|---|---|---|
| Canela Em Casca Kitano Pacote 20gem 16 lojas do iFood | R$ 5,71Roldão Osasco | R$ 3,69Sonda Supermercados | +54,7% |
| Cereal Matinal Chocolate Kitkat 90gem 16 lojas do iFood | R$ 5,53Atacadão - Tamboré | R$ 4,99Atacadão | +10,8% |
| Café Torrado e Moído 3 Corações Cerrado Mineiro 250 gem 15 lojas do iFood | R$ 22,08Atacadão - Tamboré | R$ 22,99Mambo | -4,0% |
| Azeite de Oliva Extra Virgem Clássico Português Gallo 250mlem 14 lojas do iFood | R$ 19,38Assaí - Barueri | R$ 15,90Atacadão | +21,9% |
| Barra de Proteína Sabor Caramelo Salgado Cappuccino 3 Corações 50gem 14 lojas do iFood | R$ 8,90St Marche - Alphaville | R$ 7,99Mambo | +11,4% |
| Biscoito Belvita Maçã e Canela Multipack 75g com 3 Unidades de 25gem 14 lojas do iFood | R$ 5,49Lojas Americanas | Shc Tambore | R$ 6,99Giga Atacado | -21,5% |
| Biscoito Maisena Panco 400gem 14 lojas do iFood | R$ 7,62Roldão Osasco | R$ 6,99Atacadão | +9,0% |
| Bisnaguinha Integral Kim 300gem 14 lojas do iFood | R$ 7,34Giga Atacado - Tamboré | R$ 6,99Atacadão | +5,0% |
| Café Solúvel Granulado Extra Forte 3 Corações Sachê 40gem 14 lojas do iFood | R$ 7,55Barbosa - Barueri | R$ 7,36Carrefour Tamboré | +2,6% |
| Café Solúvel Tradicional 3 Corações 40gem 14 lojas do iFood | R$ 6,92Assaí - Barueri | R$ 6,49Atacadão | +6,6% |
| Cereal Matinal Crunch 230gem 14 lojas do iFood | R$ 18,53Carrefour Hiper - Tamboré. | R$ 15,97Carrefour Tamboré | +16,0% |
| Aveia Em Flocos Yoki Caixa 170gem 13 lojas do iFood | R$ 5,18Roldão Osasco | R$ 4,29Mambo | +20,7% |
| Aveia em Flocos Nestlé Embalagem Econômica 450gem 13 lojas do iFood | R$ 10,17Roldão Osasco | R$ 9,90Atacadão | +2,7% |
| Bebida Lactéa Bandeja Vitamina Frutas Vigor 480gem 13 lojas do iFood | R$ 4,89Cobal Supermercados - Carapicuiba I | R$ 6,99Atacadão | -30,0% |
| Biscoito Banana Aveia e Canela Nesfit 160gem 13 lojas do iFood | R$ 5,03Supermercado Bembom Vila Cretti | R$ 4,59Atacadão | +9,6% |
| Biscoito Marilan Leite 300gem 13 lojas do iFood | R$ 6,35Roldão Osasco | R$ 6,48Carrefour Tamboré | -2,0% |
| Café Solúvel 3 Corações Tradicional 100gem 13 lojas do iFood | R$ 21,30Assaí - Barueri | R$ 17,90Mambo | +19,0% |
| Cereal Matinal Chocolate Kitkat 210gem 13 lojas do iFood | R$ 10,99Sonda Supermercados - Barueri | R$ 14,29Atacadão | -23,1% |
| Azeite de Oliva Cocinero Extra Virgem Embalagem 500mlem 12 lojas do iFood | R$ 26,85Assaí - Barueri | R$ 25,50Atacadão | +5,3% |
| Azeite de Oliva Gallo Reserva 500mlem 12 lojas do iFood | R$ 37,62Atacadão - Tamboré | R$ 33,90Atacadão | +11,0% |
| Bebida Láctea Fermentada Todo Dia Morango Vigor 480gem 12 lojas do iFood | R$ 4,89Assaí - Barueri | R$ 4,59St Marche | +6,5% |
| Bebida Láctea Uht Cappuccino Canela com Café Nescafé 270mlem 12 lojas do iFood | R$ 7,74Atacadão - Tamboré | R$ 6,98Atacadão | +10,9% |
| Biscoito Banana Com Canela Bauducco 354gem 12 lojas do iFood | R$ 8,31Barbosa - Barueri | R$ 7,99Giga Atacado | +4,0% |
| Biscoito Cream Cracker Integral Vitarella 367,5gem 12 lojas do iFood | R$ 7,29Extra Carapicuíba | R$ 6,75Atacadão | +8,0% |
| Biscoito Leite Maltado e Coco Piraquê 132gem 12 lojas do iFood | R$ 4,59Extra Carapicuíba | R$ 2,97Atacadão | +54,5% |
| Biscoito de Maizena Sabor Leite Vitarella 350gem 12 lojas do iFood | R$ 5,93Barbosa - Barueri | R$ 5,39Carrefour Tamboré | +10,0% |
| Biscoito Água e Sal Triunfo 164gem 12 lojas do iFood | R$ 2,55Assaí - Barueri | R$ 1,69Sonda Supermercados | +50,9% |
| Café Solúvel Granulado Tradicional Melitta 40gem 12 lojas do iFood | R$ 5,99Cobal Supermercados - Carapicuiba II | R$ 5,99Mambo | 0,0% |
| Café Solúvel em Pó Pilão Cafeteria 40gem 12 lojas do iFood | R$ 6,14Carrefour Hiper - Tamboré. | R$ 5,29Carrefour Tamboré | +16,1% |
| Cereal Matinal +Economia Nescau 540gem 12 lojas do iFood | R$ 21,85Assaí - Barueri | R$ 19,90Atacadão | +9,8% |
| Amido de Milho Kimimo 200gem 11 lojas do iFood | R$ 4,11Shopper | Alphaville 2 | R$ 4,09Atacadão | +0,5% |
| Aveia em Flocos Finos Nestlé 450gem 11 lojas do iFood | R$ 10,96Assaí - Barueri | R$ 9,90Atacadão | +10,7% |
| Azeite Português Oliva Andorinha 500mlem 11 lojas do iFood | R$ 28,30Atacadão - Tamboré | R$ 24,99Mambo | +13,2% |
| Açucar Refinado União Fit Light 500gem 11 lojas do iFood | R$ 4,36Assaí - Barueri | R$ 4,30Atacadão | +1,4% |
| Barra de Proteína Sabor Cookies And Cream Bold 40gem 11 lojas do iFood | R$ 8,49Mini Extra - Marte | R$ 10,90Atacadão | -22,1% |
| Biscoito Cream Cracker Tradicional Marilan 300gem 11 lojas do iFood | R$ 5,31Assaí - Barueri | R$ 3,98Atacadão | +33,4% |
| Biscoito Cream Cracker Triunfo 345gem 11 lojas do iFood | R$ 5,95Assaí - Barueri | R$ 6,15Sonda Supermercados | -3,3% |
| Biscoito Maizena Triunfo 345gem 11 lojas do iFood | R$ 5,31Assaí - Barueri | R$ 3,18Sonda Supermercados | +67,0% |
| Biscoito Marilan Água e Sal 300gem 11 lojas do iFood | R$ 5,31Assaí - Barueri | R$ 6,39Atacadão | -16,9% |
| Biscoito Maçã e Canela Tostines 160gem 11 lojas do iFood | R$ 4,32Assaí - Barueri | R$ 3,29Sonda Supermercados | +31,3% |
Perguntas frequentes
Por que o preço no app é diferente?
As lojas podem cobrar outro preço no delivery para cobrir a comissão do app, e as promoções do site nem sempre valem lá. Por isso o preço do app fica numa página separada e não se mistura com o comparativo das lojas.
O frete está incluído?
Não. Os valores são o preço do produto no app. Frete e taxa de serviço aparecem só no carrinho e mudam com o horário e a distância.
Como os dados são coletados?
Todo dia buscamos no iFood e no Rappi os mesmos produtos do comparativo, nas lojas que entregam em Alphaville. No iFood cada item é casado pelo código de barras; no Rappi, que não informa o código, pelo nome, marca e tamanho. Publicamos só preços e médias, nunca dados de pedidos ou de clientes.