Quanto o app cobra a mais em Alphaville
Comparamos o preço de 3.457 produtos no Rappi, em 15 lojas que entregam em Alphaville, com o preço no site das próprias lojas.
O Rappi não informa o código de barras dos produtos. Aqui o produto é reconhecido pelo nome, pela marca e pelo tamanho da embalagem, com regras rígidas: na dúvida, ele fica de fora.
Atualizado todo dia. Os preços do app não entram no comparativo de preços, que usa só o site das lojas.
Loja por loja: o app contra o site dela
Mesmo produto, mesma rede. Um valor positivo quer dizer que o app cobra mais.
| Loja no Rappi | Diferença típica | Produtos |
|---|---|---|
| Cobasi Alphavillecomparado com o site Cobasi | +12,8% | 45 |
| Carrefour Market Alphavillecomparado com o site Carrefour Tamboré | +9,4% | 492 |
| Cobasi Tamborécomparado com o site Cobasi | +6,4% | 44 |
| Carrefour Hiper Tamborécomparado com o site Carrefour Tamboré | +2,2% | 486 |
| Pão de Açúcar Tamborécomparado com o site Pão de Açúcar | +2,0% | 704 |
| Carrefour Barueri Tamborécomparado com o site Carrefour Tamboré | +2,0% | 613 |
| St Marche Alphavillecomparado com o site St Marche | 0,0% | 428 |
| Mambo Alphaville IIcomparado com o site Mambo | 0,0% | 863 |
| Mambo Alphaville VIcomparado com o site Mambo | 0,0% | 758 |
Entram só lojas com pelo menos 5 produtos encontrados nos dois lugares. Promoções do site costumam não valer no app, e é daí que vem boa parte da diferença.
Produto por produto
O menor preço encontrado no app e o menor preço no site das lojas da região.
| Produto | No app | No site | Diferença |
|---|---|---|---|
| Bicarbonato de Sódio QUALITÁ 60gem 1 loja do Rappi | R$ 4,69Pão de Açúcar Tamboré | R$ 4,59Pão de Açúcar | +2,2% |
| Biscoito Amanteigado Chocolate e Doce de Leite Carrefour 100 gem 1 loja do Rappi | R$ 4,58Carrefour Market Alphaville | R$ 3,98Carrefour Tamboré | +15,1% |
| Biscoito Cream Cracker Crocks Queijo Vitarella 350gem 1 loja do Rappi | R$ 8,87Carrefour Market Alphaville | R$ 5,39Carrefour Tamboré | +64,6% |
| Biscoito Cream Cracker Crocks Tradicional Vitarella 350gem 1 loja do Rappi | R$ 9,17Pão de Açúcar Tamboré | R$ 3,99Atacadão | +129,8% |
| Biscoito Cream Cracker Panco 400gem 1 loja do Rappi | R$ 8,87Carrefour Barueri Tamboré | R$ 9,22Sonda Supermercados | -3,8% |
| Biscoito Cream Cracker Queijo e Manteiga Dux 225gem 1 loja do Rappi | R$ 13,97Carrefour Market Alphaville | R$ 12,09Carrefour Tamboré | +15,6% |
| Biscoito Folhado Palmier Caramelo com Canela Catarinense 110gem 1 loja do Rappi | R$ 16,98Mambo Alphaville II | R$ 16,98Mambo | 0,0% |
| Biscoito Leite Maltado Caramelizado PIRAQUÊ 132gem 1 loja do Rappi | R$ 5,40Pão de Açúcar Tamboré | R$ 4,39Atacadão | +23,0% |
| Biscoito Maisena Zero Lactose Qualitá Pacote 350gem 1 loja do Rappi | R$ 5,40Pão de Açúcar Tamboré | R$ 4,99Pão de Açúcar | +8,2% |
| Biscoito Marilan Coco 300gem 1 loja do Rappi | R$ 7,24Assaí Barueri | R$ 6,75Atacadão | +7,3% |
| Biscoito Marilan Manteiga 300gem 1 loja do Rappi | R$ 5,19Assaí Barueri | R$ 6,98Atacadão | -25,6% |
| Biscoito Mendo Wafer Chocolate com Avelã Barion 120gem 1 loja do Rappi | R$ 13,49Mambo Alphaville II | R$ 13,49Mambo | 0,0% |
| Biscoito Recheado Limao Bono Nestle 90gem 1 loja do Rappi | R$ 1,98Assaí Barueri | R$ 2,75Atacadão | -28,0% |
| Biscoito Recheado Marilan Pit Stop Chocolate 98gem 1 loja do Rappi | R$ 5,12Assaí Barueri | R$ 4,75Atacadão | +7,8% |
| Biscoito Recheado Nestlé Passatempo Galak 90gem 1 loja do Rappi | R$ 3,46Pão de Açúcar Tamboré | R$ 2,39Atacadão | +44,8% |
| Biscoito Recheado de Trufa Triunfo Tortini 90gem 1 loja do Rappi | R$ 2,95Carrefour Market Alphaville | R$ 2,59Carrefour Tamboré | +13,9% |
| Biscoito Salgado Club Social Crostini Queijo Parmesão E Vegetais 80gem 1 loja do Rappi | R$ 7,15Carrefour Market Alphaville | R$ 4,99Sonda Supermercados | +43,3% |
| Biscoito Salgado Tucs Churrasco 100gem 1 loja do Rappi | R$ 1,75Assaí Barueri | R$ 1,68Atacadão | +4,2% |
| Biscoito Sequilho Leite Condensado Qualitá 230gem 1 loja do Rappi | R$ 11,72Pão de Açúcar Tamboré | R$ 11,49Pão de Açúcar | +2,0% |
| Biscoito Speculoos Caramelizado Bauducco 84gem 1 loja do Rappi | R$ 3,29Carrefour Market Alphaville | R$ 3,19Carrefour Tamboré | +3,1% |
| Biscoito Wafer Recheio Avela QUALITÁ 125gem 1 loja do Rappi | R$ 14,27Pão de Açúcar Tamboré | R$ 14,49Pão de Açúcar | -1,5% |
| Biscoito Wafer Recheio Cacau QUALITÁ 125gem 1 loja do Rappi | R$ 14,27Pão de Açúcar Tamboré | R$ 14,49Pão de Açúcar | -1,5% |
| Biscoito Wafer Recheio Chocolate E Avela Qualita Pacote 100Gem 1 loja do Rappi | R$ 4,28Pão de Açúcar Tamboré | R$ 4,19Pão de Açúcar | +2,1% |
| Biscoito Wafer Recheio Chocolate Qualita Pacote 100Gem 1 loja do Rappi | R$ 4,28Pão de Açúcar Tamboré | R$ 4,19Pão de Açúcar | +2,1% |
| Biscoito Wafer Recheio Limao Qualita Pacote 100Gem 1 loja do Rappi | R$ 4,28Pão de Açúcar Tamboré | R$ 4,19Pão de Açúcar | +2,1% |
| Biscoito Wafer Recheio Morango Qualita Pacote 100Gem 1 loja do Rappi | R$ 4,28Pão de Açúcar Tamboré | R$ 4,19Pão de Açúcar | +2,1% |
| Biscoito Wafer de Chocolate Bauducco 140gem 1 loja do Rappi | R$ 4,66Assaí Barueri | R$ 4,09Carrefour Tamboré | +13,9% |
| Biscoito de Arroz Integral Tradicional Taeq Pacote 95gem 1 loja do Rappi | R$ 7,95Pão de Açúcar Tamboré | R$ 7,49Pão de Açúcar | +6,1% |
| Biscoito de Arroz Tomate Seco Snack Fit Sem Glúten Camil 30gem 1 loja do Rappi | R$ 8,99St Marche Alphaville | R$ 8,46Sonda Supermercados | +6,3% |
| Biscoito de Arroz e Grão de Bico Snack Fit Sem Glúten Camil 30gem 1 loja do Rappi | R$ 8,99St Marche Alphaville | R$ 8,46Sonda Supermercados | +6,3% |
| Biscoito de Maizena Integral Piraquê 175gem 1 loja do Rappi | R$ 6,22Carrefour Barueri Tamboré | R$ 6,09Carrefour Tamboré | +2,1% |
| Biscoito de Polvilho Chef Di Serio Azeitona 80gem 1 loja do Rappi | R$ 24,90St Marche Alphaville | R$ 24,90St Marche | 0,0% |
| Biscoito de Polvilho Qualitá Doce Pacote 100gem 1 loja do Rappi | R$ 9,68Pão de Açúcar Tamboré | R$ 9,49Pão de Açúcar | +2,0% |
| Biscoito de Polvilho Queijo QUALITÁ 100gem 1 loja do Rappi | R$ 10,70Pão de Açúcar Tamboré | R$ 10,49Pão de Açúcar | +2,0% |
| Biscoito de Polvilho Sabor Cebola E Salsa Carrefour 200gem 1 loja do Rappi | R$ 10,30Carrefour Market Alphaville | R$ 9,29Carrefour Tamboré | +10,9% |
| Biscoito de Polvilho Sabor Salgado Qualitá Pacote 100gem 1 loja do Rappi | R$ 9,68Pão de Açúcar Tamboré | R$ 9,49Pão de Açúcar | +2,0% |
| Bisnaguinha Multigraos Sem Gluten Belive 200gem 1 loja do Rappi | R$ 24,99St Marche Alphaville | R$ 24,99Pão de Açúcar | 0,0% |
| Bolo Ana Maria Baunilha 70gem 1 loja do Rappi | R$ 4,66Assaí Barueri | R$ 3,89Giga Atacado | +19,8% |
| Bolo Bebezinho Panco Chocolate 210gem 1 loja do Rappi | R$ 12,39Carrefour Barueri Tamboré | R$ 10,99Atacadão | +12,7% |
| Bolo Panco Formigueiro 300gem 1 loja do Rappi | R$ 9,90Mambo Alphaville II | R$ 9,90Mambo | 0,0% |
Perguntas frequentes
Por que o preço no app é diferente?
As lojas podem cobrar outro preço no delivery para cobrir a comissão do app, e as promoções do site nem sempre valem lá. Por isso o preço do app fica numa página separada e não se mistura com o comparativo das lojas.
O frete está incluído?
Não. Os valores são o preço do produto no app. Frete e taxa de serviço aparecem só no carrinho e mudam com o horário e a distância.
Como os dados são coletados?
Todo dia buscamos no iFood e no Rappi os mesmos produtos do comparativo, nas lojas que entregam em Alphaville. No iFood cada item é casado pelo código de barras; no Rappi, que não informa o código, pelo nome, marca e tamanho. Publicamos só preços e médias, nunca dados de pedidos ou de clientes.